Foot plate type |
Spindle thread (M) |
Thread Length (mm) |
Total Height (mm) |
Machine foot Load (N) |
Product Description |
|
65 | 16 | 150 | 178 | 9.000 | XH065-XH16150-RHOX1650 | Specs. Add it |
65 | 16 | 210 | 238 | 9.000 | XH065-XH16210-RHOX1680 | Specs. Add it |
65 | 20 | 150 | 178 | 9.000 | XH065-XH20150-RHOX2050 | Specs. Add it |
65 | 20 | 210 | 238 | 9.000 | XH065-XH20210-RHOX2080 | Specs. Add it |
65 | 24 | 150 | 178 | 9.000 | XH065-XH24150-RHOX2450 | Specs. Add it |
65 | 24 | 210 | 238 | 9.000 | XH065-XH24210-RHOX2480 | Specs. Add it |
65 | 30 | 150 | 178 | 9.000 | XH065-XH30150-RHOX3050 | Specs. Add it |
65 | 30 | 210 | 238 | 9.000 | XH065-XH30210-RHOX3080 | Specs. Add it |
65 | 36 | 150 | 178 | 9.000 | XH065-XH36150-RHOX3650 | Specs. Add it |
65 | 36 | 210 | 238 | 9.000 | XH065-XH36210-RHOX3680 | Specs. Add it |
80 | 16 | 150 | 183 | 15.000 | XH080-XH16150-RHOX1650 | Specs. Add it |
80 | 16 | 210 | 243 | 15.000 | XH080-XH16210-RHOX1680 | Specs. Add it |
80 | 20 | 150 | 183 | 15.000 | XH080-XH20150-RHOX2050 | Specs. Add it |
80 | 20 | 210 | 243 | 15.000 | XH080-XH20210-RHOX2080 | Specs. Add it |
80 | 24 | 150 | 183 | 15.000 | XH080-XH24150-RHOX2450 | Specs. Add it |
80 | 24 | 210 | 243 | 15.000 | XH080-XH24210-RHOX2480 | Specs. Add it |
80 | 30 | 150 | 183 | 15.000 | XH080-XH30150-RHOX3050 | Specs. Add it |
80 | 30 | 210 | 243 | 15.000 | XH080-XH30210-RHOX3080 | Specs. Add it |
80 | 36 | 150 | 183 | 15.000 | XH080-XH36150-RHOX3650 | Specs. Add it |
80 | 36 | 210 | 243 | 15.000 | XH080-XH36210-RHOX3680 | Specs. Add it |
105 | 16 | 150 | 184 | 22.000 | XH105-XH16150-RHOX1650 | Specs. Add it |
105 | 16 | 210 | 244 | 22.000 | XH105-XH16210-RHOX1680 | Specs. Add it |
105 | 20 | 150 | 184 | 22.000 | XH105-XH20150-RHOX2050 | Specs. Add it |
105 | 20 | 210 | 244 | 22.000 | XH105-XH20210-RHOX2080 | Specs. Add it |
105 | 24 | 150 | 184 | 22.000 | XH105-XH24150-RHOX2450 | Specs. Add it |
105 | 24 | 210 | 244 | 22.000 | XH105-XH24210-RHOX2480 | Specs. Add it |
105 | 30 | 150 | 184 | 22.000 | XH105-XH30150-RHOX3050 | Specs. Add it |
105 | 30 | 210 | 244 | 22.000 | XH105-XH30210-RHOX3080 | Specs. Add it |
105 | 36 | 150 | 184 | 22.000 | XH105-XH36150-RHOX3650 | Specs. Add it |
105 | 36 | 210 | 244 | 22.000 | XH105-XH36210-RHOX3680 | Specs. Add it |
125 | 16 | 150 | 184 | 30.800 | XH125-XH16150-RHOX1650 | Specs. Add it |
125 | 16 | 210 | 244 | 24.900 | XH125-XH16210-RHOX1680 | Specs. Add it |
125 | 20 | 150 | 184 | 32.000 | XH125-XH20150-RHOX2050 | Specs. Add it |
125 | 20 | 210 | 244 | 32.000 | XH125-XH20210-RHOX2080 | Specs. Add it |
125 | 24 | 150 | 184 | 32.000 | XH125-XH24150-RHOX2450 | Specs. Add it |
125 | 24 | 210 | 244 | 32.000 | XH125-XH24210-RHOX2480 | Specs. Add it |
125 | 30 | 150 | 184 | 32.000 | XH125-XH30150-RHOX3050 | Specs. Add it |
125 | 30 | 210 | 244 | 32.000 | XH125-XH30210-RHOX3080 | Specs. Add it |
125 | 36 | 150 | 184 | 32.000 | XH125-XH36150-RHOX3650 | Specs. Add it |
125 | 36 | 210 | 244 | 32.000 | XH125-XH36210-RHOX3680 | Specs. Add it |
150 | 16 | 150 | 186 | 30.800 | XH150-XH16150-RHOX1650 | Specs. Add it |
150 | 16 | 210 | 246 | 24.900 | XH150-XH16210-RHOX1680 | Specs. Add it |
150 | 20 | 150 | 186 | 48.200 | XH150-XH20150-RHOX2050 | Specs. Add it |
150 | 20 | 210 | 246 | 48.200 | XH150-XH20210-RHOX2080 | Specs. Add it |
150 | 24 | 150 | 186 | 69.200 | XH150-XH24150-RHOX2450 | Specs. Add it |
150 | 24 | 210 | 246 | 69.200 | XH150-XH24210-RHOX2480 | Specs. Add it |
150 | 30 | 150 | 186 | 70.000 | XH150-XH30150-RHOX3050 | Specs. Add it |
150 | 30 | 210 | 246 | 70.000 | XH150-XH30210-RHOX3080 | Specs. Add it |
150 | 36 | 150 | 186 | 70.000 | XH150-XH36150-RHOX3650 | Specs. Add it |
150 | 36 | 210 | 246 | 70.000 | XH150-XH36210-RHOX3680 | Specs. Add it |
Foot plate type |
Spindle thread (M) |
Thread Length (mm) |
Total Height (mm) |
Machine foot Load (N) |
Product Description |
|
65 | 16 | 150 | 178 | 9.000 | XH066-XH16150-RHOX1650 | Specs. Add it |
65 | 16 | 210 | 238 | 9.000 | XH066-XH16210-RHOX1680 | Specs. Add it |
65 | 20 | 150 | 178 | 9.000 | XH066-XH20150-RHOX2050 | Specs. Add it |
65 | 20 | 210 | 238 | 9.000 | XH066-XH20210-RHOX2080 | Specs. Add it |
65 | 24 | 150 | 178 | 9.000 | XH066-XH24150-RHOX2450 | Specs. Add it |
65 | 24 | 210 | 238 | 9.000 | XH066-XH24210-RHOX2480 | Specs. Add it |
65 | 30 | 150 | 178 | 9.000 | XH066-XH30150-RHOX3050 | Specs. Add it |
65 | 30 | 210 | 238 | 9.000 | XH066-XH30210-RHOX3080 | Specs. Add it |
65 | 36 | 150 | 178 | 9.000 | XH066-XH36150-RHOX3650 | Specs. Add it |
65 | 36 | 210 | 238 | 9.000 | XH066-XH36210-RHOX3680 | Specs. Add it |
80 | 16 | 150 | 183 | 15.000 | XH081-XH16150-RHOX1650 | Specs. Add it |
80 | 16 | 210 | 243 | 15.000 | XH081-XH16210-RHOX1680 | Specs. Add it |
80 | 20 | 150 | 183 | 15.000 | XH081-XH20150-RHOX2050 | Specs. Add it |
80 | 20 | 210 | 243 | 15.000 | XH081-XH20210-RHOX2080 | Specs. Add it |
80 | 24 | 150 | 183 | 15.000 | XH081-XH24150-RHOX2450 | Specs. Add it |
80 | 24 | 210 | 243 | 15.000 | XH081-XH24210-RHOX2480 | Specs. Add it |
80 | 30 | 150 | 183 | 15.000 | XH081-XH30150-RHOX3050 | Specs. Add it |
80 | 30 | 210 | 243 | 15.000 | XH081-XH30210-RHOX3080 | Specs. Add it |
80 | 36 | 150 | 183 | 15.000 | XH081-XH36150-RHOX3650 | Specs. Add it |
80 | 36 | 210 | 243 | 15.000 | XH081-XH36210-RHOX3680 | Specs. Add it |
105 | 16 | 150 | 184 | 22.000 | XH106-XH16150-RHOX1650 | Specs. Add it |
105 | 16 | 210 | 244 | 22.000 | XH106-XH16210-RHOX1680 | Specs. Add it |
105 | 20 | 150 | 184 | 22.000 | XH106-XH20150-RHOX2050 | Specs. Add it |
105 | 20 | 210 | 244 | 22.000 | XH106-XH20210-RHOX2080 | Specs. Add it |
105 | 24 | 150 | 184 | 22.000 | XH106-XH24150-RHOX2450 | Specs. Add it |
105 | 24 | 210 | 244 | 22.000 | XH106-XH24210-RHOX2480 | Specs. Add it |
105 | 30 | 150 | 184 | 22.000 | XH106-XH30150-RHOX3050 | Specs. Add it |
105 | 30 | 210 | 244 | 22.000 | XH106-XH30210-RHOX3080 | Specs. Add it |
105 | 36 | 150 | 184 | 22.000 | XH106-XH36150-RHOX3650 | Specs. Add it |
105 | 36 | 210 | 244 | 22.000 | XH106-XH36210-RHOX3680 | Specs. Add it |